Máquina de l. loiça totalm. integrável
3VF786XA
Especificações técnicas
Destaques
- Consumo de água programa ECO 40 °C: 9.5 litros
- Classe de eficiência energética: A++
- Motor sem escovas
- Capacidade: 14 serviços padrão
- Terceiro tabuleiro para talheres e utensílios
- Display digital
- Programação diferida até 24 horas
- Indicação do tempo restante e estado de programa
- Indicação de falta de sal e abrilhantador
- Aqua-Sensor
- 6 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, GLAS 40 °C, Rápido 65 °C, Pré-lavagem - Programa especial: Programa "Limpeza Cuba"
- Funções: Meia Carga e +rápido
- Informação através de luzes
- Sistema de Protecção de Vidros: Aqua-Vario Permutador de calor
- Detecção automática de detergentes combinados
- 10 anos de Garantia contra ferrugem no compartimento interior de lavagem.
- Aqua-Stop com garantia
- Cesto superior regulável em altura RackMatic 3 níveis
- Assistente de dosagem
- Suportes rebatíveis no cesto superior/inferior: 2/4
- Termosolar: Possibilidade de ligação a água fria ou quente com temperatura até 60ºC
- Consumo de energia no programa Eco 50: 266 kWh/ano, basado em 280 ciclos normais de lavagem, tendo como pressuposto a entrada de água fria e o consumo dos modos de baixo consumo. O consumo de energia real depende das condições de utilização do aparelho.
- Consumo de energia no Programa Eco 50: 0.93 kWh
- Consumo de electricidade no modo desligado / modo não desligado: 0.1 W / 0.1 W
- Consumo de água no programa Eco 50: 2660 l/ano, basado em 280 ciclos normais de lavagem. O consumo real de água depende das condiições de utilização do aparelho
- Consumo de água no Programa Eco 50: 9.5 l
- Classe de eficiência de secagem: A
- Duração do programa Eco 50: 210 min
- Duração do modo "sem estar desligado": 0 min
- Nível de ruído 46 db (re 1 pW).
Especificações técnicas
Geral
Largura do produto sem pegas desembalado em mm. | 598 mm |
---|---|
Altura do produto | 815 mm |
Tipo de instalação | Totalmente integrado |
Número de regulações do local | 14 |
Consumo de água (l) | 9,5 l |
Classe de eficiência energética | A++ |
Programas automáticos | Auto, Eco, Glass, Intensivo, Pré-lavagem, Rápido |
Opções adicionais de operação | Machine Care, meia carga, VarioSpeed |
Indicador digital de contagem decrescente | |
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) | 46 |
3º nível de carga | sim |
Luz interior do tambor | |
Tampo amovível | |
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) | 175 cm |
Comprimento da mangueira de saída (cm) | 190 cm |
Consumo potência em stand-by modo (W) - NOVO (2010/30/EC) | 0,10 W |
Consumo potência em stand-by modo (W) - NOVO (2010/30/EC) | 0,10 W |
Duração de modo stand-by - novo (2010/30/EC) | 0 min |
Design
Cor / Material do painel | Inox |
---|---|
Tipo de construção | Encastrar |
Opções do painel da porta | Impossível |
Sistema de secagem | Permutador de calor |
Altura do produto | 815 mm |
Resistência escondida | |
Tipo de instalação | Totalmente integrado |
Tampo amovível | |
Material da cuba | Aço inoxidável |
Amaciador da água | |
Largura do produto sem pegas desembalado em mm. | 598 mm |
Dimensão e peso
Altura sem tampo (mm) | 815 mm |
---|---|
Number of Options | 3 |
Plinto ajustável | Tanto horizontal como vertical |
Peso líquido (kg) | 38,0 kg |
Programas
Programas automáticos | Auto, Eco, Glass, Intensivo, Pré-lavagem, Rápido |
---|---|
Nome do programa 1 | Intensivo |
Nome do programa 2 | Auto |
Nome do programa 3 | Eco |
Nome do programa 5 | Rápido |
Nome do programa 6 | Pré-lavagem |
Duração do Programa 1 (min.) | 125-135 |
Duração do Programa 2 (min.) | 90-160 |
Duração do Programa 3 (min.) | 210 |
Duração do Programa 4 (min.) | 85-90 |
Duração do Programa 5 (min.) | 60 |
Duração do Programa 6 (min.) | 15 |
Programa de referência | Eco |
Número de temperaturas de lavagem diferentes | 5 |
Temperatura programa 1 (°C) | 70 |
Temperatura programa 2 (°C) | 45-65 |
Temperatura programa 3 (°C) | 50 |
Temperatura programa 4 (°C) | 40 |
Temperatura programa 5 (°C) | 65 |
Temperatura programa 6 (°C) | 0 |
Segurança
Técnica de protecção de vidro | |
---|---|
Protecç. anti-retorno instal. | |
Sistema de protecção da água | sistema total |
Valores de consumo
Técnica de protecção de vidro | |
---|---|
Consumo de energia (kWh) | 0,93 kWh |
Procedimento de limpeza | A |
Desempenho da secagem | A |
Cons. energia programa 1 (kWh) | 1.45-1.5 |
Cons. energia programa 2 (kWh) | 0.95-1.6 |
Cons. energia programa 3 (kWh) | 0.93 |
Cons. energia programa 4 (kWh) | 0.85-.9 |
Cons. emergia programa 5 (kWh) | 1.3 |
Cons. energia programa 6 (kWh) | 0.05 |
Consumo água programa 1 (l) | 12-15 |
Consumo água programa 2 (l) | 7-18 |
Consumo água programa 3 (l) | 9.5 |
Consumo água programa 4 (l) | 11-14 |
Consumo água programa 5 (l) | 10 |
Consumo água programa 6 (l) | 4 |
Consumo de água (l) | 9,5 l |
Temperatura máxima para entrada de água (°C) | 60 °C |
Ligação
Classificação da ligação (W) | 2.400 W |
---|---|
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) | 175 cm |
Corrente (A) | 10 A |
Comprimento da mangueira de entrada (cm) | 140 cm |
Comprimento da mangueira de saída (cm) | 190 cm |
Tipo de ficha | Ficha Schuko/Gardy c/ terra |
Avaliações
Desenhos de instalação
Produto disponível nas seguintes lojas online
Aceita a politica de privacidade quando clica em "visitar website"